| Gregorian calendar | 1969 MCMLXIX |
| Ab urbe condita | 2722 |
| Armenian calendar | 1418 ԹՎ ՌՆԺԸ |
| Bahá'í calendar | 125 – 126 |
| Berber calendar | 2919 |
| Buddhist calendar | 2513 |
| Burmese calendar | 1331 |
| Chinese calendar | 4605/4665-11-13 (戊申年十一月十三日) — as far as — 4606/4666-11-23(己酉年十一月廿三日) |
| Coptic calendar | 1685 – 1686 |
| Ethiopian calendar | 1961 – 1962 |
| Hebrew calendar | 5729 – 5730 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 2024 – 2025 |
| - Shaka Samvat | 1891 – 1892 |
| - Kali Yuga | 5070 – 5071 |
| Holocene calendar | 11969 |
| Iranian calendar | 1347 – 1348 |
| Islamic calendar | 1388 – 1389 |
| Japanese calendar | Shōwa 44 (昭和44年) |
| Korean calendar | 4302 |
| Thai solar calendar | 2512 |